广丰农村合作银行历年获得的荣誉
序号 | 单位名称 | 荣誉称号 | 表彰部门 |
1 | 广丰农村合作银行 | 2004年度经营效益先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
2 | 广丰农村合作银行 | 2004年度全省农村信用社经营管理体先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
3 | 广丰农村合作银行 | 2004年度全省农村信用社经济效益先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
4 | 广丰农村合作银行 | 上饶市(2004-2005年度)文明行业 | 中共上饶市委、市政府 |
5 | 广丰农村合作银行 | 2005年综合考评优胜单位一等奖 | 江西省农村信用社联合社 |
6 | 广丰农村合作银行 | 2006年经济效益先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
7 | 广丰农村合作银行 | 2006年综合考评优胜单位 | 江西省农村信用社联合社 |
8 | 广丰农村合作银行 | 2007年经济效益先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
9 | 广丰农村合作银行 | 2008年度精神文明建设工作先进单位 | 广丰县委、县政府 |
10 | 广丰农村合作银行 | 2008年度社会治安综合治理工作先进单位 | 广丰县委、县政府 |
11 | 广丰农村合作银行 | 2008年综合考评优胜单位 | 江西省农村信用社联合社 |
12 | 广丰农村合作银行 | 2009年资金管理先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
13 | 广丰农村合作银行 | 2009年经营效益先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
14 | 广丰农村合作银行 | 2009年综合治理先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
15 | 广丰农村合作银行 | 2010年度综合考评优胜单位 | 江西省农村信用社联合社 |
16 | 广丰农村合作银行 | 2010年度全县民主评议政风行风先进单位 | 广丰县委、县政府 |
17 | 广丰农村合作银行 | 2011年度纳税大户1000万元以上 | 广丰县委、县政府 |
18 | 广丰农村合作银行 | 2011年综合治理先进单位 | 江西省农村信用社联合社 |
19 | 广丰农村合作银行 | 2012年综合治理优胜单位 | 江西省农村信用社联合社 |
20 | 广丰农村合作银行 | 2012度全县社会主义新农村建设先进帮扶单位 | 广丰县委、县政府 |
21 | 广丰农村合作银行 | 2013年综合考评优胜单位 | 江西省农村信用社联合社 |
22 | 广丰农村合作银行 | 2013年度全县社会主义新农村建设先进帮扶单位 | 广丰县委、县政府 |
上一篇:
下一篇: